Таблици с размери
| Посочените по-долу мерки са за стандартна женска фигура с ръст 168 см. Дължина/ширина/обиколка на различните дрехи варират според модела, но са създадени да прилягат на тела с мерки, сходи на посочените по-долу (+/- 2см). Мерките са приблизителни и са само за ориантир. | ||||
| XS | S | M | L | |
| Обиколка Гърди | 80см-84см | 84см-88см | 88см-92см | 92см-96см |
| Обикокла Талия | 62см | 66см | 70см | 74см |
| Обиколка Ханш | 88см | 92см | 96см | 100см |
| Ширина Гръб | 35см | 35,5см | 36см | 36,5см |
| Височина Бюст | 25,5см | 26см | 26,5см | 27см |
| Дължина Гръб | 37см | 38см | 39см | 39,5см |
| Обиколка Бицепс | 25см | 26см | 27см | 28см |
